Description
Profils A,B,C,D
| Profils/Sections (en mm) |
Hauteur | Aile | Epaisseur standard | Autres épaisseurs | Entraxe | Perçage Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB120 | 120 | 56 | 1,5 | / | 80 | 14 |
| MB140 | 140 | 56 | 1,5 | 2 | 100 | 14 |
| MB170 | 170 | 56 | 1,5 | 2 | 130 | 14 |
| MB200 | 200 | 56 | 1,5 | 2 | 160 | 14 |
| MA140 | 140 | 70 | 1,5 | 2 | 100 | 14 |
| MA170 | 170 | 70 | 1,5 | 2 | 130 | 14 |
| MA200 | 200 | 70 | 1,5 | 2 | 160 | 14 |
| MA230 | 230 | 70 | 1,5 | 1,75/2/2,5 | 190 | 14 |
| MA260 | 260 | 70 | 1,5 | 1,75/2/2,5 | 220 | 14 |
| MC260 | 260 | 88 | 1,5 | 1,75/2/2,5/3,2 | 220 | 14 |
| MC300 | 300 | 88 | 1,5 | 1,75/2/2,5/3,2/4 | 260 | 14 |
| MC350 | 350 | 88 | 1,75 | 2/2,5/3,2/4 | 292 | 18 |
| MD400 | 400 | 105 | 1,75 | 2/2,5/3,2/4 | 342 | 18 |
| MD450 | 450 | 105 | 2 | 2,5/3,2/4 | 392 | 18 |





